BẢNG GIÁ
BẢNG BÁO GIÁ ĐÁ BÀN BẾP BÀN ĐẢO NĂM 2021
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SLG
– Cơ sở 1: Số 64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội – Tel: 0915.210.345
– Cơ sở 2: Ngõ 155 Trường Chinh – Quận Đống Đa – Hà Nội – Tel : 0984.325.373
– Quý khách gọi trực tiếp để được báo giá và tư vấn về đá ốp lát
STT | TÊN ĐÁ | XUẤT XỨ (Nơi Sản Xuất) | ĐƠN VỊ TÍNH (MD) | ĐƠN GIÁ |
1 | Đen ấn độ | Ấn Độ | MD | 1,750,000 |
2 | Đen ánh kim | Trung Quốc | MD | 830,000 |
3 | Đen kim sa hạt trung | Trung Quốc | MD | 750,000 |
4 | Đen Chỉ trắng | Trung Quốc | MD | 1,550,000 |
5 | Trắng ý nhân tạo | Trung Quốc | MD | 1,150,000 |
6 | Trắng bông lau | Việt nam | MD | 680,000 |
7 | Tím hoa cà | Việt nam | MD | 760,000 |
8 | Vàng hoàng gia | Ấn Độ | MD | 2,350,000 |
9 | Hoa hồng vàng | Trung Quốc | MD | 1,250,000 |
10 | Trắng ngọc trai | Trung Quốc | MD | 1,280,000 |
11 | Trắng sứ dẻo | Trung Quốc | MD | 900,000 |
12 | Light Emperadoor | Tây ban nha | MD | 2,300,000 |
13 | Dark Emperadoor | Tây ban nha | MD | 2,200,000 |
14 | Creame marfil | Tây ban nha | MD | 2,450,000 |
15 | Vân chỉ nâu | Trung Quốc | MD | 1,250,000 |
16 | Trắng socola | Trung Quốc | MD | 1,250,000 |
17 | Xanh Bướm | Brasil | MD | 1,250,000 |
18 | Nâu anh quốc | Anh | MD | 1,150,000 |
19 | Đỏ sa phia nhân tạo | Trung Quốc | MD | 2,450,000 |
20 | Vàng Soralior | Brasil | MD | 3,950,000 |
21 | Trắng Sông | Ấn Độ | MD | 2,130,000 |
22 | Xanh xà cừ | Trung Quốc | MD | 1,850,000 |
23 | Đen Xà Cừ | Trung Quốc | MD | 1,850,000 |
24 | Vicostone | Việt nam | MD | 2,520,000 |
25 | Xanh Ocen Bulu | Tây ban Nha | MD | 4,800,000 |
Ghi chú:
- Đơn vị MD tính theo mét dài khổ 600mm cho tủ bếp với bếp có kích thước lớn hơn sẽ báo giá riêng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
- Tính phí phát sinh đối với những bàn bếp bàn đảo có biên dạng đặc biệt : Hình tròn ,Hình cong,biên dạng tân cổ điển….